<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groupe Semardel</title>
	<atom:link href="http://www.semardel.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semardel.fr</link>
	<description>L&#039;assurance de la valorisation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 16:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Semardel à l&#8217;ORDIF - Tarification incitative en Ile-de-France</title>
		<link>http://www.semardel.fr/semardel-a-lordif</link>
		<comments>http://www.semardel.fr/semardel-a-lordif#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semardel.fr/?p=7304</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Sans-titre-11.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Sans titre-1" title="Sans titre-1" /></div>Semardel a participé le 23 mai 2013 à la journée d&#8217;études de l&#8217;ORDIF (Observatoire Régional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Sans-titre-11.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Sans titre-1" title="Sans titre-1" /></div><p><strong><a href="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/photos_vertic_web.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7307" title="photos_vertic_web" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/photos_vertic_web.jpg" alt="" width="241" height="319" /></a>Semardel a participé le 23 mai 2013 à la journée d&rsquo;études de l&rsquo;ORDIF (Observatoire Régional des Déchets d&rsquo;Ile-de-France) consacrée à la tarification incitative en Ile-de-France.</strong></p>
<p>Denis Duplessier, Directeur général de la filiale collecte du groupe Semardel, a présenté le rôle de Semaer dans la mise en place de la redevance incitative dans la communeauté de communes du Val d&rsquo;Essonne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semardel.fr/semardel-a-lordif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque: Regards croisés France &#8211; Brésil - Troisièmes rencontres franco-brésiliennes &quot;Déchets &amp; Citoyenneté&quot;.</title>
		<link>http://www.semardel.fr/leconomie-des-dechets-qui-changera-les-choses</link>
		<comments>http://www.semardel.fr/leconomie-des-dechets-qui-changera-les-choses#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semardel.fr/?p=7282</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Sans-titre-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Sans titre-1" title="Sans titre-1" /></div>Dans le cadre des troisièmes rencontres franco-brésiliennes « Déchets &#38; Citoyenneté », la fondation Danielle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Sans-titre-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Sans titre-1" title="Sans titre-1" /></div><p><strong><a href="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/photos_horiz_web.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7291" title="photos_horiz_web" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/photos_horiz_web.jpg" alt="" width="319" height="241" /></a>Dans le cadre des troisièmes rencontres franco-brésiliennes « Déchets &amp; Citoyenneté », la fondation Danielle Mitterrand organise, avec le soutien du Conseil générale de l&rsquo;Essonne et de Semardel, un colloque le mercredi 5 juin à 14h00 qui aura pour thème: l’économie des déchets : qui changera les choses ?</strong></p>
<p>Cet évènement, qui se déroulera au Centre culturel Robert-Desnos (salle François Truffaut) de Ris Orangis, réunit des acteurs de l’économie des déchets de l’Essonne, de l’Ile-de-France et du Brésil, dans l’optique d’échanger et de débattre sur les questions suivantes :</p>
<ul>
<li>Quelles stratégies pour créer des activités économiques pérennes et qui servent l’intérêt général dans le domaine de la valorisation des déchets ?</li>
<li>Quel rôle pour l’économie sociale et solidaire dans la prévention et gestion des déchets ?</li>
<li> Comment changer nos regards pour une transformation des métiers des déchets ?</li>
</ul>
<p><strong> Entrée libre.</strong></p>
<p><strong> Retrouvez le programme prévisionnel sur le site de France Libertés :</strong> <a href="http://www.france-libertes.org/">http://www.france-libertes.org/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semardel.fr/leconomie-des-dechets-qui-changera-les-choses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valdelia : Objectif valorisation maximum - Le nouvel éco-organisme confie la valorisation de ses déchets à Semardel</title>
		<link>http://www.semardel.fr/valdelia-objectif-valorisation-maximum</link>
		<comments>http://www.semardel.fr/valdelia-objectif-valorisation-maximum#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Semardel]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semardel.fr/?p=7215</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Valdelia.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Valdelia" title="Valdelia" /></div>Valdelia, le nouvel éco-organisme chargé des déchets d&#8217;ameublement professionnel a confié à Semardel la valorisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Valdelia.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Valdelia" title="Valdelia" /></div><p><a href="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Visuel-1-Valdelia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7216" title="Valdelia" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Visuel-1-Valdelia.jpg" alt="" width="319" height="241" /></a><strong>Valdelia, le nouvel éco-organisme chargé des déchets d&rsquo;ameublement professionnel a confié à Semardel la valorisation de ses déchets dans le centre de tri automatisé de déchets d’activités économiques Semaval.  Pour lancer cette nouvelle activité, Valdelia a organisé avec Semardel une réunion de presse sur l’Ecosite, le 23 avril, en présence de nombreux journalistes de la presse nationale et professionnelle.</strong></p>
<p>Valdélia va envoyer à Semaval  le mobilier professionnel en fin de vie d’Eure-et-Loire, du Loiret, des Yvelines et d’une partie de l’Essonne.</p>
<p>Canapés, réfrigérateurs, sièges, bureaux… vont être broyés, triés et serviront de nouvelle matière première.</p>
<p>Valdelia, agréé par les pouvoirs publics, s&rsquo;est lancé le défi d&rsquo;atteindre un taux de réutilisation/recyclage/valorisation de près de 75%.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Plus d&rsquo;informations :</strong> <a href="http://valdelia.org/">http://valdelia.org/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semardel.fr/valdelia-objectif-valorisation-maximum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de projecteur sur les déchets d’IDF</title>
		<link>http://www.semardel.fr/coup-de-projecteur-sur-les-dechets-dile-de-france</link>
		<comments>http://www.semardel.fr/coup-de-projecteur-sur-les-dechets-dile-de-france#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[franciliens]]></category>
		<category><![CDATA[ile-de-france]]></category>
		<category><![CDATA[ordif]]></category>
		<category><![CDATA[Semardel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semardel.fr/?p=7256</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/bilan-déchets-ordif.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="bilan déchets ordif" title="bilan déchets ordif" /></div>L’ORDIF (Observatoire Régional des Déchets d’Ile-de-France) vient de publier son Tableau de bord des déchets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/bilan-déchets-ordif.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="bilan déchets ordif" title="bilan déchets ordif" /></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Bilan-déchets-ordif.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7257" title="Bilan déchets ordif" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Bilan-déchets-ordif.jpg" alt="" width="319" height="241" /></a><strong>L’ORDIF (Observatoire Régional des Déchets d’Ile-de-France) vient de publier son Tableau de bord des déchets franciliens</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">On y apprend qu’en 2010, la quantité totale de déchets ménagers et assimilés collectée en Essonne s’élève à 529 kg par an et par habitant. Il s’agit des déchets collectés en déchèteries, des déchets verts hors déchèteries, des encombrants hors déchèteries, des biodéchets, du verre, des emballages et papiers graphiques et des ordures ménagères résiduelles.</p>
<p style="text-align: justify;">On relève également que le secteur des déchets est créateur d’emplois puisque de 2000 à 2010, il a vu ses effectifs augmenter de 16%.  On estime que 1000 tonnes de déchets traités correspondent à 1 emploi pour le stockage et à 30 emplois pour le tri des collectes sélectives.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Plus d&rsquo;informations :</strong> <a href="http://www.ordif.com/public/ordif/">www.ordif.com</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semardel.fr/coup-de-projecteur-sur-les-dechets-dile-de-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essonne Verte Essonne Propre - Portes Ouvertes du Centre de tri automatisé de déchets ménagers recyclables</title>
		<link>http://www.semardel.fr/essonne-verte-essonne-propre</link>
		<comments>http://www.semardel.fr/essonne-verte-essonne-propre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semardel.fr/?p=7226</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Essonne-verte-essonne-propre1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Essonne verte essonne propre" title="Essonne verte essonne propre" /></div>Mobilisation générale pour l’environnement : Le Conseil général organise, comme chaque année, l’opération Essonne Verte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Essonne-verte-essonne-propre1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Essonne verte essonne propre" title="Essonne verte essonne propre" /></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Visuel-4-Essonne-verte-Essonne-propre-.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7227" title="Essonne-verte-Essonne-propre" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Visuel-4-Essonne-verte-Essonne-propre-.jpg" alt="" width="319" height="241" /></a><strong>Mobilisation générale pour l’environnement : Le Conseil général organise, comme chaque année, l’opération Essonne Verte Essonne Propre pour sensibiliser les essonniens à l’environnement et leur fournit les moyens d’agir concrètement pour améliorer leur cadre de vie.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le Groupe Semardel s’associe à cette opération et propose une journée Portes Ouvertes du Centre de tri automatisé de déchets ménagers recyclables de l’Ecosite de Vert-le-Grand, le jeudi 16 mai 2013 à 10h00.</p>
<p style="text-align: justify;">Inscription par téléphone au 01 64 56 75 00 ou par mél : <a href="mailto:dmazodier@semardel.fr">dmazodier@semardel.fr</a></p>
<p style="text-align: justify;">Pour des raisons de sécurité la visite est réservée aux personnes de plus de 18 ans.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Plus d&rsquo;informations :</strong> <a href="http://www.essonne.f">www.essonne.fr</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semardel.fr/essonne-verte-essonne-propre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas d’arrêt sans méthode - Centre intégré de traitement de déchets </title>
		<link>http://www.semardel.fr/arret-technique-semariv-pas-darret-sans-methode</link>
		<comments>http://www.semardel.fr/arret-technique-semariv-pas-darret-sans-methode#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semardel.fr/?p=7220</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Arret-technique-semariv.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Arret technique semariv" title="Arret technique semariv" /></div>Comme chaque année, le Centre Intégré de Traitement de Déchets Semariv, arrête les deux lignes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Arret-technique-semariv.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Arret technique semariv" title="Arret technique semariv" /></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Visuel-2-Arret-technique-Semariv.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7221" title="Arret technique Semariv" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Visuel-2-Arret-technique-Semariv.jpg" alt="" width="319" height="241" /></a><strong>Comme chaque année, le Centre Intégré de Traitement de Déchets Semariv, arrête les deux lignes d’incinération pour effectuer la maintenance des équipements communs (réparations, remplacements de pièces, opérations de maintenance préventive). C’est une période très chargée pour l’équipe maintenance qui supervise les travaux 7 jours sur 7 ; 24h sur 24h.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’arrêt technique des communs de l’unité d’incinération a eu lieu du 2 au 13 avril dernier. Avec près de 100 prestataires extérieurs œuvrant sur le site et  un service maintenance en pleine ébullition, cette étape, indispensable à l’entretien de l’installation, nécessite une coordination exemplaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette année les travaux les plus importants ont été :</p>
<p style="text-align: justify;">- la révision majeure du groupe turbo-alternateur complet avec ouverture et extraction des rotors de l’alternateur &amp; de la turbine - le remplacement des rails de roulement des ponts OM - le remplacement des guirlandes électriques du pont OM n° 2.</p>
<p style="text-align: justify;">« Cette année encore l’arrêt s’est bien déroulé, explique Christophe Sabot, responsable technique méthodes, et cela malgré la difficulté de faire travailler en même temps deux sociétés qui intervenaient en même temps  sur le turbo alternateur et avaient besoin d’utiliser chacune l’unique pont roulant.</p>
<p style="text-align: justify;">« Une fois encore l’arrêt nous a offert  quelques surprises comme des pièces de grilles et du réfractaire à remplacer dans les fours &#8211; d’où la réelle importance capitale de ces arrêts pour le bon fonctionnement de nos installations ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semardel.fr/arret-technique-semariv-pas-darret-sans-methode/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un institut de l&#8217;économie circulaire - Semardel membre de l&#039;institut de l&#039;économie circulaire</title>
		<link>http://www.semardel.fr/semardel-membre-de-linstitut-circulaire</link>
		<comments>http://www.semardel.fr/semardel-membre-de-linstitut-circulaire#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 09:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Semardel]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semardel.fr/?p=7139</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/03/home-circulaire.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="home circulaire" title="home circulaire" /></div>Créé à l’initiative du député des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert et de la sénatrice Chantal Jouanno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/03/home-circulaire.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="home circulaire" title="home circulaire" /></div><p><strong><a href="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/03/economie-circulaire-home2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7150" title="economie circulaire home" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/03/economie-circulaire-home2.jpg" alt="" width="319" height="241" /></a>Créé à l’initiative du député des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert et de la sénatrice Chantal Jouanno, l’Institut de l’économie circulaire a été lancé le 6 février 2013. Il rassemble différents acteurs attachés à promouvoir une nouvelle forme d’économie basée sur la réutilisation des produits et des déchets.</strong></p>
<p>Semardel apportera à l&rsquo;institut son expertise en matière de traitement et de valorisation de déchets au service d’un territoire.</p>
<p>Eric Chevaillier, Directeur commercial et communication, représente Semardel au sein du Conseil d’Administration de l&rsquo;association.</p>
<p>Vous trouverez ci-dessous un film de la fondation Ellen Mc Arthur qui décrit les principes de l’économie circulaire.</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xxyv56" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xxyv56_repenser-le-progres_news" target="_blank">Repenser le progrés</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/SEMARDEL" target="_blank">SEMARDEL</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semardel.fr/semardel-membre-de-linstitut-circulaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine des EPL : Semardel s&#8217;engage - Préparer l&#039;avenir et se mobiliser pour l&#039;économie de demain</title>
		<link>http://www.semardel.fr/semaine-des-epl-semardel-sengage</link>
		<comments>http://www.semardel.fr/semaine-des-epl-semardel-sengage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosite]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Epl]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Semardel]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semardel.fr/?p=7135</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/03/epl-home.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="epl home" title="epl home" /></div>Semardel participera à la 2ème Semaine nationale des entreprises locales qui se déroulera dans toute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/03/epl-home.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="epl home" title="epl home" /></div><p><a href="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/03/Visuel-4-EPL.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7136" title="Visuel 4 EPL" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/03/Visuel-4-EPL.jpg" alt="" width="319" height="241" /></a><strong>Semardel participera à la 2ème Semaine nationale des entreprises locales qui se déroulera dans toute la France du 27 mai au 2 juin 2013.</strong></p>
<p>A cette occasion, la SEM organisera une série de visites de l’Ecosite de Vert-le-Grand / Echarcon pour les élus du département de l’Essonne.</p>
<p>Les EPL, qui sont au nombre de 1100 en France et de 16 000 en Europe, sont des entreprises au service des collectivités locales et des territoires. Elles interviennent dans une quarantaine de secteurs d’activité dont l’aménagement, le logement, les transports, l’énergie et les déchets.</p>
<p><strong>Plus d&rsquo;informations :</strong> <a href="http://www.semainedesepl.fr/">http://www.semainedesepl.fr/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semardel.fr/semaine-des-epl-semardel-sengage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lituanie accueillie sur l&#8217;Ecosite - Visite de l&#039;Ecosite de Vert-le-Grand / Echarcon</title>
		<link>http://www.semardel.fr/la-lituanie-accueillie-sur-lecosite</link>
		<comments>http://www.semardel.fr/la-lituanie-accueillie-sur-lecosite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 08:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[délégation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosite]]></category>
		<category><![CDATA[lituanie]]></category>
		<category><![CDATA[Semardel]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semardel.fr/?p=7120</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/03/lituanie-home.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="lituanie home" title="lituanie home" /></div>SEMARDEL a reçu le 21 février 2013 une délégation de Lituanie venue visiter l’Ecosite de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/03/lituanie-home.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="lituanie home" title="lituanie home" /></div><p><a href="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/03/visuel-3-lituanie1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7122" title="visuel 3 lituanie" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/03/visuel-3-lituanie1.jpg" alt="" width="319" height="241" /></a><strong>SEMARDEL a reçu le 21 février 2013 une délégation de Lituanie venue visiter l’Ecosite de Vert-le-Grand / Echarcon.</strong></p>
<p>Les membres de la délégation, conduite par la société Vilniaus Energija,  se sont particulièrement intéressés au fonctionnement du centre de tri automatisé de déchets ménagers recyclables et à l’unité d’incinération et de valorisation énergétique du CITD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semardel.fr/la-lituanie-accueillie-sur-lecosite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voeux communs Siredom Semardel</title>
		<link>http://www.semardel.fr/voeux-communs-siredom-semardel</link>
		<comments>http://www.semardel.fr/voeux-communs-siredom-semardel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semardel.fr/?p=7054</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/02/Voeux-siredom.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Voeux siredom" title="Voeux siredom" /></div>Franck MARLIN, Président du SIREDOM et Francis CHOUAT, Président de SEMARDEL , ont présenté, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="275" height="110" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/02/Voeux-siredom.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Voeux siredom" title="Voeux siredom" /></div><p><strong><a href="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/02/voeux-siredom-semardel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7059" title="voeux siredom semardel" src="http://www.semardel.fr/wp-content/uploads/2013/02/voeux-siredom-semardel.jpg" alt="" width="241" height="319" /></a>Franck MARLIN, Président du SIREDOM et Francis CHOUAT, Président de SEMARDEL , ont présenté, le 29 janvier 2013, leurs vœux communs aux délégués des 129 communes du syndicat.</strong></p>
<p>Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée dans les locaux de l’Ecosite Sud-Essonne à Etampes, Franck MARLIN, a annoncé son intention de faire bénéficier les communes adhérentes et leurs 750 000  habitants des économies réalisées grâce à la bonne gestion des équipements de valorisation. Francis CHOUAT a, quant à lui, réaffirmé sa volonté de maintenir et d’amplifier la dynamique de service public qui unit les deux organismes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semardel.fr/voeux-communs-siredom-semardel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
